http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26593| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shang, Kuo-Chung | en_US |
| dc.contributor.author | Hsueh, Dai-Yu | en_US |
| dc.contributor.author | Kuo, Szu-Yu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T03:11:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T03:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026/3/22 | - |
| dc.identifier.issn | 0308-8839 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26593 | - |
| dc.description.abstract | With the rapid advancement of digital technologies and the growing complexity of global logistics, digital transformation has become a strategic imperative for the container shipping industry. We investigate the impacts of dynamic capabilities, digital transformation, and digital maturity on organizational performance based on the resource-based view (RBV) and dynamic capability view (DCV). Data were collected from 150 respondents representing major container shipping companies in Taiwan. Utilizing confirmatory factor analysis (CFA) and the structural equation modeling (SEM) approach, the findings reveal dynamic capabilities are positive associated with digital transformation, digital maturity, and operational performance. Moreover, digital transformation significantly impacts both digital maturity and organizational performance, while digital maturity itself is positively associated with organizational performance. The findings offer valuable theoretical and practical insights for container shipping companies, as well as for the broader fields of international logistics and supply chain management. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | en_US |
| dc.relation.ispartof | MARITIME POLICY & MANAGEMENT | en_US |
| dc.subject | Dynamic capabilities | en_US |
| dc.subject | digital transformation | en_US |
| dc.subject | digital maturity | en_US |
| dc.subject | operational performance | en_US |
| dc.subject | container shipping | en_US |
| dc.title | The relationships among dynamic capabilities, digital transformation, digital maturity, and organizational performance in container shipping | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1080/03088839.2026.2648106 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001719304600001 | - |
| dc.relation.pages | 21 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1464-5254 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Business Management | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2210-7592 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| 顯示於: | 運輸科學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。