http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/3639| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wang, J. H. | |
| dc.contributor.author | Chen, K. C. | |
| dc.contributor.author | Leu, P. L. | |
| dc.contributor.author | Chang, J. H. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T08:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-18T08:27:43Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.identifier.issn | 1017-0839 | |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/3639 | - |
| dc.language.iso | English | |
| dc.relation.ispartof | Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences | |
| dc.title | b-Values Observations in Taiwan: A Review | |
| dc.identifier.doi | 10.3319/tao.2015.04.28.01(t) | |
| dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000365059000001 | |
| dc.relation.journalvolume | 26 | |
| dc.relation.journalissue | 5 | |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| 顯示於: | 海洋生物研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。