http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/6263
標題: | Morphological characterization via light and electron microscopy of the hemocytes of two cultured bivalves: A comparison study between the hard clam (Meretrix lusoria) and pacific oyster (Crassostrea gigas) |
作者: | Chang, S. J. Tseng, S. M. Hsin-Yiu Chou |
公開日期: | 一月-2005 |
卷: | 44 |
期: | 1 |
來源出版物: | Zoological Studies |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/6263 |
ISSN: | 1021-5506 |
DOI: | |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。