http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/10329
標題: | The risk of Vibrio parahaemolyticus infections associated with consumption of raw oysters as affected by processing and distribution conditions in Taiwan |
作者: | Huang, Yen-Shan Hwang, Cheng-An Huang, Lihan Wu, Vivian Chi-Hua Hsiao, Hsin-I |
關鍵字: | PREDICTIVE MODEL;GROWTH;TEMPERATURE;VULNIFICUS;MANAGEMENT;SURVIVAL;SHRIMP;MEAT;FSO |
公開日期: | 四月-2018 |
出版社: | ELSEVIER SCI LTD |
卷: | 86 |
起(迄)頁: | 101-109 |
來源出版物: | FOOD CONTROL |
摘要: | The steadily increased consumption of raw oysters in Taiwan warrants an assessment of the risk (probability of illness) of raw oyster consumption attributed by Vibrio parahaemolyticus. The aim of this study was to estimate the risk of V. parahaemolyticus infection associated with raw oyster consumption as affected by various factors such as prevalence and contamination levels of V. parahaemolyticu... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/10329 |
ISSN: | 0956-7135 |
DOI: | 10.1016/j.foodcont.2017.10.022 |
顯示於: | 食品科學系 03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。