http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12403
標題: | Evolutionary constraints on species diversity in marine bacterioplankton communities |
作者: | Lu, Hsiao-Pei Yeh, Yi-Chun Shiah, Fuh-Kwo Gong, Gwo-Ching Hsieh, Chih-hao |
關鍵字: | CHLOROPHYLL-A;LATITUDINAL GRADIENTS;CHEMICAL HYDROGRAPHY;MICROBIAL DIVERSITY;PATTERNS;RICHNESS;DIVERSIFICATION;SCALE;ECOLOGY;HISTORY |
公開日期: | 四月-2019 |
出版社: | NATURE PUBLISHING GROUP |
卷: | 13 |
期: | 4 |
起(迄)頁: | 1032-1041 |
來源出版物: | ISME J |
摘要: | Variation in microbial species diversity has typically been explained as the outcome of local ecological factors driving species coexistence, overlooking the roles of evolutionary constraints. Here, we argue that macro-evolutionary niche conservatism and unequal diversification rates among phylum-level lineages are strong determinants of diversit-yenvironment relationships in bacterial systems. Th... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12403 |
ISSN: | 1751-7362 |
DOI: | 10.1038/s41396-018-0336-1 |
顯示於: | 海洋環境與生態研究所 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。