http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12726
標題: | Study on the oxyhemocyanin, deoxyhemocyanin, oxygen affinity and acid-base balance of Marsupenaeus japonicus following exposure to combined elevated nitrite and nitrate |
作者: | Sha-Yen Cheng Jiann-Chu Chen |
關鍵字: | FRESH-WATER CRAYFISH;PENAEUS-MONODON;AMBIENT NITRITE;HEMOCYANIN CONCENTRATION;AMMONIA EXCRETION;ASTACUS-ASTACUS;PROTEIN-LEVELS;MOLTING CYCLE;HEMOLYMPH;METHEMOGLOBINEMIA |
公開日期: | 十二月-2002 |
卷: | 61 |
期: | 3-4 |
來源出版物: | Aquatic Toxicology |
摘要: | Marsupenaeus japonicus (11.47 +/- 0.71 g) exposed individually to six different nitrite and nitrate regimes {(0.002 (control), 0.359 and 1.456 mM nitrite combined with 0.005 (control) and 7.458 mM nitrate)} in salinity of 30 ppt (parts per thousand) were examined for hemocyanin oxygen affinity, the fractionation of oxyhemocyanin and deoxyhemocyanin, and the acid-base balance after 24 h. Ambient ni... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12726 |
ISSN: | 0166-445X |
DOI: | 10.1016/s0166-445x(02)00053-x |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。