http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12734
標題: | Accumulation of nitrate in the tissues of Penaeus monodon following elevated ambient nitrate exposure after different time periods |
作者: | Sha-Yen Cheng Su-Juen Tsai Jiann-Chu Chen |
關鍵字: | FRESH-WATER CRAYFISH;OXYGEN-AFFINITY;ASTACUS-ASTACUS;ACUTE TOXICITY;ACID-BASE;NITRITE;HEMOLYMPH;BLOOD;OXYHEMOCYANIN;TRANSPORT |
公開日期: | 一月-2002 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 56 |
期: | 2 |
來源出版物: | Aquatic Toxicology |
摘要: | Penaeus monodon (10.56 +/- 0.71 g) exposed individually to 0.026 (control), 0.774, 3.646, 7.004, 21.234 and 36.079 mM nitrate in 25 ppt seawater were examined for nitrate accumulation in hemolymph, gill, eyestalk, heart, foregut, midgut, hepatopancreas and muscle after 1, 3, 6, 12 and 24 h, respectively. Concentration of nitrate in the tissues increased directly with ambient nitrate concentration ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12734 |
ISSN: | 0166-445X |
DOI: | 10.1016/s0166-445x(01)00181-3 |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。