http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/15302
標題: | Evaluation of Biological Reference Points for Conservation and Management of the Bigeye Thresher Shark, Alopias superciliosus, in the Northwest Pacific |
作者: | Tsai, Wen-Pei Liu, Kwang-Ming Chang, Yi-Jay |
關鍵字: | SHORTFIN MAKO SHARK;DEMOGRAPHIC-ANALYSIS;ISURUS-OXYRINCHUS;NATURAL MORTALITY;GROWTH;AGE;REPRODUCTION;UNCERTAINTY;POPULATIONS;PELAGICUS |
公開日期: | 十月-2020 |
出版社: | MDPI |
卷: | 12 |
期: | 20 |
來源出版物: | SUSTAINABILITY-BASEL |
摘要: | Full stock assessment of sharks is usually hindered by a lack of long time-series catch and effort data. In these circumstances, demographic and per-recruit analyses may provide alternate approaches to describe population status because these methods can be applied to estimate biological reference points (BRPs) for shark stocks. However, the appropriate level of BRPs for sharks is difficult to det... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/15302 |
ISSN: | 2071-1050 |
DOI: | 10.3390/su12208646 |
顯示於: | 海洋事務與資源管理研究所 14 LIFE BELOW WATER |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。