http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17199
標題: | Predicting Skipjack Tuna Fishing Grounds in the Western and Central Pacific Ocean Based on High-Spatial-Temporal-Resolution Satellite Data |
作者: | Hsu, Tung-Yao Chang, Yi Lee, Ming-An Wu, Ren-Fen Hsiao, Shih-Chun |
關鍵字: | Western and Central Pacific Ocean;skipjack tuna;habitat suitability index |
公開日期: | 三月-2021 |
出版社: | MDPI |
卷: | 13 |
期: | 5 |
來源出版物: | REMOTE SENS-BASEL |
摘要: | Skipjack tuna are the most abundant commercial species in Taiwan's pelagic purse seine fisheries. However, the rapidly changing marine environment increases the challenge of locating target fish in the vast ocean. The aim of this study was to identify the potential fishing grounds of skipjack tuna in the Western and Central Pacific Ocean (WCPO). The fishing grounds of skipjack tuna were simulated ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17199 |
ISSN: | 2072-4292 |
DOI: | 10.3390/rs13050861 |
顯示於: | 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。