http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17810
標題: | Assessment of microplastics in oysters in coastal areas of Taiwan |
作者: | Liao, Chun-Pei Chiu, Ching-Chun Huang, Hsiang-Wen |
關鍵字: | MUSSELS MYTILUS-EDULIS;MARINE-ENVIRONMENT;PLASTIC WASTE;INGESTION;DEBRIS;WATER;ABUNDANCE;POLLUTION;BIVALVES;FIBERS |
公開日期: | 1-十月-2021 |
出版社: | ELSEVIER SCI LTD |
卷: | 286 |
來源出版物: | ENVIRON POLLUT |
摘要: | Microplastic contamination in ecosystems has emerged as an environmental issue of global significance. This research quantified microplastics in oysters from 22 sites along Taiwan coastlines. In total, 6630 microplastic items were found in 660 oysters of two genera (Crassostrea and Saccostrea). The average content of microplastics was 3.24 +/- 1.02 items/g (wet weight), ranging from 0.63 +/- 0.52 ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17810 |
ISSN: | 0269-7491 |
DOI: | 10.1016/j.envpol.2021.117437 |
顯示於: | 海洋事務與資源管理研究所 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。