http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20361
標題: | Caulerpa lentillifera Polysaccharides-Rich Extract Reduces Oxidative Stress and Proinflammatory Cytokines Levels Associated with Male Reproductive Functions in Diabetic Mice |
作者: | Khairuddin, Khairiyah Sudirman, Sabri Huang, Luqiang Kong, Zwe-Ling |
關鍵字: | HIGH-FAT DIET;HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM;INSULIN-RESISTANCE;TESTICULAR DAMAGE;HYPERGLYCEMIA;MELLITUS;MARKER |
公開日期: | 十二月-2020 |
出版社: | MDPI |
卷: | 10 |
期: | 24 |
來源出版物: | APPL SCI-BASEL |
摘要: | Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease that is positively correlated with reproductive dysfunction. Caulerpa lentillifera is an edible green alga with antioxidant and anti-diabetic properties. This study aims to evaluate the ameliorative effects of a polysaccharides-rich extract from C. lentillifera on the reproductive dysfunctions of diabetic male BALB/c mice induced by a high-fat diet ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20361 |
ISSN: | 2076-3417 |
DOI: | 10.3390/app10248768 |
顯示於: | 食品科學系 03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。