http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20417
標題: | Recovery and variation of the coastal fish community following a cold intrusion event in the Penghu Islands, Taiwan |
作者: | Chen, Hungyen Chen, Ching-Yi Kwang-Tsao Shao |
關鍵字: | CLIMATE-CHANGE;ENVIRONMENTAL-CHANGES;REEF FISHES;IMPACTS;WATER;TEMPERATURE;RESILIENCE;DIVERSITY;MANAGEMENT;HERBIVORY |
公開日期: | 25-九月-2020 |
出版社: | PUBLIC LIBRARY SCIENCE |
卷: | 15 |
期: | 9 |
來源出版物: | PLOS ONE |
摘要: | Knowledge of community resilience aids the development of strategies to mitigate the impacts of a disturbance. An extreme low-seawater temperature event in late January and February 2008 resulted in high fish mortality in the coastal waters of the Penghu Islands, Taiwan. In this study, we used underwater diving visual censuses to analyze fish communities at eight sampling stations along the coast ... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20417 |
ISSN: | 1932-6203 |
DOI: | 10.1371/journal.pone.0238550 |
顯示於: | 海洋生物研究所 03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。