http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20536
標題: | Speciation of trace iron in environmental water using 3D-printed minicolumns coupled with inductively coupled plasma mass spectrometry |
作者: | Su, Cheng-Kuan Chen, Yi-Ting Sun, Yuh-Chang |
關鍵字: | SOLID-PHASE EXTRACTION;FLOW-INJECTION ANALYSIS;DISSOLVED IRON;ICP-MS;SORPTION PRECONCENTRATION;OCEAN BIOGEOCHEMISTRY;SEQUENTIAL INJECTION;HEXAPOLE COLLISION;REDOX SPECIATION;NATURAL-WATER |
公開日期: | 五月-2019 |
出版社: | ELSEVIER SCIENCE BV |
卷: | 146 |
起(迄)頁: | 835-841 |
來源出版物: | MICROCHEM J |
摘要: | To demonstrate that three-dimensional (3D) printing technologies can be used to manufacture sophisticated solid phase extraction devices for speciation of trace iron in samples of environmental water, in this study we used a stereolithographic 3D printer and non-functionalized acrylate resin to fabricate minicolumns capable of extracting Fe(II) and Fe(III) selectively from high-salt-content sample... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20536 |
ISSN: | 0026-265X |
DOI: | 10.1016/j.microc.2019.02.015 |
顯示於: | 06 CLEAN WATER & SANITATION |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。