http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20554
標題: | Effect of Taiwan's energy policy on unit commitment in 2025 |
作者: | Hong, Ying-Yi Apolinario, Gerard Francesco D. G. Chung, Chen-Nien Lu, Tai-Ken Chu, Chia-Chi |
關鍵字: | ISOLATED POWER-SYSTEM;RENEWABLE ENERGY;SPINNING RESERVE;WIND POWER;STORAGE;GENERATION;STABILITY;MODEL |
公開日期: | 1-十一月-2020 |
出版社: | ELSEVIER SCI LTD |
卷: | 277 |
來源出版物: | APPL ENERG |
摘要: | This study presents the effect of Taiwan's energy policy on its unit commitment in the year 2025. Taiwan's energy policy has been changing since 2005, since when it has required the decommissioning of nuclear power plants in response to the crisis in Fukushima, the adoption of the Kyoto Protocol, and the increase of renewable sources of power generation to 20% of its energy mix. The paper models t... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20554 |
ISSN: | 0306-2619 |
DOI: | 10.1016/j.apenergy.2020.115585 |
顯示於: | 07 AFFORDABLE & CLEAN ENERGY 電機工程學系 13 CLIMATE ACTION |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。