http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20667
標題: | Movement behaviour of released wild and farm-raised dolphinfish Coryphaena hippurus tracked by pop-up satellite archival tags |
作者: | Lin, Shian-Jhong Musyl, Michael K. Wang, Sheng-Ping Su, Nan-Jay Chiang, Wei-Chuan Lu, Ching-Ping Tone, Kazuki Wu, Chang-Ying Sasaki, Akira Nakamura, Itsumi Komeyama, Kazuyoshi Kawabe, Ryo |
關鍵字: | VERTICAL MOVEMENTS;HORIZONTAL MOVEMENTS;ATLANTIC-OCEAN;HAWAIIAN-ISLANDS;IMPROVING LIGHT;XIPHIAS-GLADIUS;FOOD-HABITS;EAST-COAST;SEX-RATIOS;DEPTH |
公開日期: | 九月-2019 |
出版社: | SPRINGER JAPAN KK |
卷: | 85 |
期: | 5 |
起(迄)頁: | 779-790 |
來源出版物: | FISHERIES SCI |
摘要: | To gauge the effectiveness of supplementing native populations of dolphinfish Coryphaena hippurus, we compared farm-raised and wild fish in terms of their horizontal and vertical movement patterns, habitat preferences and thermal niche using pop-up satellite archival tags (PSATs) deployed in two disparate locations: the sub-tropical southeastern coast of Taiwan (wild, n = 4), and temperate Kagoshi... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20667 |
ISSN: | 0919-9268 |
DOI: | 10.1007/s12562-019-01334-y |
顯示於: | 13 CLIMATE ACTION 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。