http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20670
標題: | Horizontal and vertical movement patterns of sunfish off eastern Taiwan |
作者: | Chang, Ching-Tsun Lin, Shian-Jhong Chiang, Wei-Chuan Musyl, Michael K. Lam, Chi-Hin Hsu, Hung-Hung Chang, Yung-Chou Ho, Yuan-Shing Tseng, Chen-Te |
關鍵字: | STABLE-ISOTOPES CHALLENGE;OCEAN SUNFISH;MOLA-MOLA;SATELLITE TRACKING;CALIFORNIA;PERCEPTION;ABUNDANCE;BEHAVIOR;RAMSAYI;ECOLOGY |
公開日期: | 五月-2020 |
出版社: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
卷: | 175 |
來源出版物: | DEEP-SEA RES PT II |
摘要: | The horizontal and vertical movements of two large sunfishes (TL > 200 cm) were investigated using pop-up satellite archival tags off eastern Taiwan in 2017-2018. One tag attached to Mola mola popped-up in the South China Sea after 148 days at-liberty and another on M. almcandrini was recovered after 18 days. The most probable track, estimated by the Kalman filter with matching sea surface temp... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20670 |
ISSN: | 0967-0645 |
DOI: | 10.1016/j.dsr2.2019.104683 |
顯示於: | 13 CLIMATE ACTION |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。