http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20682
標題: | Length-based Estimates Of Growth And Natural Mortality For Blue Marlin (Makaira Nigricans) In The Northwest Pacific Ocean |
作者: | Su, Nan-Jay Sun, Chi-Lu Tai, Chuan-Yuan Yeh, Su-Zan |
關鍵字: | STOCK ASSESSMENT;HABITAT PREFERENCE;SEXUAL-DIMORPHISM;STRIPED MARLIN;BILLFISHES;AGE;PARAMETERS;FREQUENCY;ATLANTIC;WEIGHT |
公開日期: | 四月-2016 |
出版社: | NATL TAIWAN OCEAN UNIV |
卷: | 24 |
期: | 2 |
起(迄)頁: | 370-378 |
來源出版物: | J MAR SCI TECH-TAIW |
摘要: | Blue marlin is an important resource for commercial and recreational fisheries. However, several life history parameters needed for stock assessments of this species are poorly determined. Sex-specific catch-at-size data (eye fork length, EFL) for blue marlin were collected from the Taiwanese offshore longline fishery in the northwest Pacific Ocean, and analyzed using the MULTIFAN, a length-freque... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20682 |
ISSN: | 1023-2796 |
DOI: | 10.6119/JMST-015-0728-1 |
顯示於: | 14 LIFE BELOW WATER 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。