http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21313
標題: | CHANGES IN SUBLETHAL EFFECTS AND LEAD ACCUMULATION IN ACANTHOPAGRUS LATUS UNDER VARIOUS LEAD CONCENTRATIONS AND SALINITIES |
作者: | Wen-Ching Tsui Jiann-Chu Chen Sha-Yen Cheng |
關鍵字: | TROUT SALMO-GAIRDNERl;CHRONIC TOXICITY;TRACE-METALS;FREE CADMIUM;WATER-BORNE;FISH;SEDIMENTS;TISSUES;TAIWAN |
公開日期: | 十月-2016 |
出版社: | National Taiwan Ocean University |
卷: | 24 |
期: | 5 |
起(迄)頁: | 1026-1031 |
來源出版物: | Journal of Marine Science and Technology |
摘要: | This study investigated the sublethal concentration of lead and calcium levels in yellowfin seabream juvenile (Acantho-pagrus latus) (4.367 ± 0.470 cm; 1.408 ± 0.478 g) following exposure to a series of lead concentrations at various salinities (0 per mille, 9 per mille, 17per mille, 25per mille and 34per mille). Yellowfin seabream juveniles exposed to 17per mille salinity were the most tolerant t... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21313 |
ISSN: | 1023-2796 |
DOI: | 10.6119/JMST-016-0506-1 |
顯示於: | 水產養殖學系 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。