http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21882
Title: | Effects of dietary energy with iso-protein level on growth and body composition of tilapia |
Other Titles: | 相同蛋白質含量下能量對吳郭魚成長及體成分之影響 |
Authors: | Kuo-Kau Lee Jiann-Chu Chen |
Issue Date: | Jun-1984 |
Publisher: | 臺灣水產學會 |
Journal Volume: | 11 |
Journal Issue: | 1 |
Start page/Pages: | 27 - 36 |
Source: | 臺灣水產學會刊 Journal of The Fisheries Society of Taiwan |
Abstract: | Tilapia juveniles (Oreochromis aureus) were fed with three different diets which contained 32% of protein with three different energy levels, 260, 316 and 342 Kcal/100g, respectively. The experiment was conducted in four replicates for each diet for the period of 6 weeks. The results indicated that the mean fish weight, protein efficiency ratio (PER), percentage of protein retained and energy reta... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21882 |
DOI: | 10.29822/JFST.198406.0003 |
Appears in Collections: | 水產養殖學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.