http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21882
標題: | Effects of dietary energy with iso-protein level on growth and body composition of tilapia |
其他標題: | 相同蛋白質含量下能量對吳郭魚成長及體成分之影響 |
作者: | Kuo-Kau Lee Jiann-Chu Chen |
公開日期: | 六月-1984 |
出版社: | 臺灣水產學會 |
卷: | 11 |
期: | 1 |
起(迄)頁: | 27 - 36 |
來源出版物: | 臺灣水產學會刊 Journal of The Fisheries Society of Taiwan |
摘要: | Tilapia juveniles (Oreochromis aureus) were fed with three different diets which contained 32% of protein with three different energy levels, 260, 316 and 342 Kcal/100g, respectively. The experiment was conducted in four replicates for each diet for the period of 6 weeks. The results indicated that the mean fish weight, protein efficiency ratio (PER), percentage of protein retained and energy reta... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21882 |
DOI: | 10.29822/JFST.198406.0003 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。