http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21931
標題: | Accumulation of nitrite in the haemolymph of Penaeus monodon exposed to ambient nitrite |
作者: | Jiann-Chu Chen Sheue-Feng Chen |
公開日期: | 1992 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 477 - 481 |
期: | 103 |
起(迄)頁: | 3 |
來源出版物: | Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Comparative Pharmacology |
摘要: | 1. Penaeus monodon (15.87 ± 0.69 g) were exposed individually in 25 ppt seawater to 2, 4, 8 and 20 mg/l nitrite-N (nitrite as nitrogen) at 24 ± 1°C. The background haemolymph nitrite values were 0.140 ± 0.004 μg/ml nitrite-N. 2. Control animals and those exposed to all test solutions survived the 16 hr trial exposures. 3. Haemolymph nitrite-N of shrimp exposed to 2 mg/l nitrite-N was signifi... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21931 |
DOI: | 10.1016/0742-8413(92)90168-7 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。