http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21937
標題: | Studies on haemocyanin and haemolymph protein levels of Penaeus japonicus based on sex, size and moulting cycle |
作者: | Jiann-Chu Chen Sha-Yen Cheng |
公開日期: | 1993 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 106 |
期: | 2 |
起(迄)頁: | 293-296 |
來源出版物: | Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry |
摘要: | 1. Mean (± SE) haemolymph protein level was 64.78 ± 4.06 and 62.24 ± 4.13 mg/ml, while mean haemocyanin level was 0.72 ± 0.05 mol/l for male (12.45 ± 0.60 g, N = 27) and female (12.41 ± 0.68 g, N = 21) Penaeus japonicus, with no significant difference between the sexes. 2. Protein and haemocyanin in the haemolymph of shrimp significantly increased (P < 0.05) with increased weight in the rang... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21937 |
DOI: | 10.1016/0305-0491(93)90303-M |
顯示於: | 水產養殖學系 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。