http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21937
Title: | Studies on haemocyanin and haemolymph protein levels of Penaeus japonicus based on sex, size and moulting cycle |
Authors: | Jiann-Chu Chen Sha-Yen Cheng |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | ELSEVIER |
Journal Volume: | 106 |
Journal Issue: | 2 |
Start page/Pages: | 293-296 |
Source: | Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry |
Abstract: | 1. Mean (± SE) haemolymph protein level was 64.78 ± 4.06 and 62.24 ± 4.13 mg/ml, while mean haemocyanin level was 0.72 ± 0.05 mol/l for male (12.45 ± 0.60 g, N = 27) and female (12.41 ± 0.68 g, N = 21) Penaeus japonicus, with no significant difference between the sexes. 2. Protein and haemocyanin in the haemolymph of shrimp significantly increased (P < 0.05) with increased weight in the rang... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21937 |
DOI: | 10.1016/0305-0491(93)90303-M |
Appears in Collections: | 水產養殖學系 環境生物與漁業科學學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.