http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23218
標題: | Effects of temperature on oxygen consumption and nitrogenous excretion of juvenile Macrobrachium rosenbergii |
作者: | Jiann-Chu Chen Tsu-Tau Kou |
關鍵字: | AMMONIA-N EXCRETION;SALINITY LEVELS;PRAWN;WATER;CRUSTACEA;MARINE |
公開日期: | 十月-1996 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 145 |
期: | 1-4 |
起(迄)頁: | 295-303 |
來源出版物: | AQUACULTURE |
摘要: | Oxygen consumption (O-2 mg g(-1) h(-1)) and ammonia-N, urea-N, organic-N and total nitrogen excretion (N mu g g(-1) h(-1)) of juvenile Macrobrachium rosenbergii increased directly with temperature in the range of 17-32 degrees C. No urea-N excretion was found at 17 degrees C. The proportion of ammonia-N excretion to total nitrogen excreted by prawns was inversely related to temperature, whereas th... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23218 |
ISSN: | 0044-8486 |
DOI: | 10.1016/S0044-8486(96)01348-8 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。