http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23221
標題: | Arginase specific activity and nitrogenous excretion of Penaeus japonicus exposed to elevated ambient ammonia |
作者: | Chen, JC Chen, JM |
關鍵字: | AIR-BREATHING TELEOST;TOADFISH OPSANUS-BETA;AMINO-ACID LEVELS;HETEROPNEUSTES-FOSSILIS;UREA EXCRETION;WATER;PROTEIN;HEMOCYANIN;HEMOLYMPH;NITRATE |
公開日期: | 一月-1977 |
出版社: | INTER-RESEARCH |
卷: | 153 |
起(迄)頁: | 197-202 |
來源出版物: | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES |
摘要: | Mass-specific activity of arginase and nitrogenous excretion of Penaeus japonicus Bate (10.3 +/- 3.7 g) were measured for shrimps exposed to 0.029 (control), 1.007 and 10.054 mg l(-1) ammonia-N at 32 parts per thousand S for 24 h. Arginase specific activity of gill, hepatopancreas and midgut increased directly with ambient ammonia-N, whereas arginase specific activity of muscle was inversely relat... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23221 |
ISSN: | 0171-8630 |
DOI: | 10.3354/meps153197 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。