http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23282
標題: | Hemolymph oxyhemocyanin, protein, osmolality and electrolyte levels of whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei in relation to size and molt stage |
作者: | Winton Cheng Chun-Hung Liu Da-Fun Yan Jiann-Chu Chen |
關鍵字: | HEMOCYANIN CONCENTRATION;SALINITY;MONODON;TAIWAN |
公開日期: | 八月-2002 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 211 |
期: | 1-4 |
起(迄)頁: | 325-339 |
來源出版物: | AQUACULTURE |
摘要: | The whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) was examined for hemolymph oxyhemocyanin, protein, osmotic and ion concentrations in relation to sex, size and molt stage. No significant difference in hemolymph variables was observed between male and female shrimp with body weight in the range of 4.69-32.57 g. With regard to the molt cycle, hemolymph protein and oxyhemocyanin levels were hig... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23282 |
ISSN: | 0044-8486 |
DOI: | 10.1016/S0044-8486(01)00768-2 |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。