http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23290
標題: | Hemolymph ammonia, urea and uric acid levels and nitrogenous excretion of Marsupenaeus japonicus at different salinity levels |
作者: | Won-ChungLee Jiann-Chu Chen |
關鍵字: | CRAB CARCINUS-MAENAS;PENAEUS-JAPONICUS;ORCONECTES-RUSTICUS;AMBIENT AMMONIA;OSMOTIC STRESS;NATURAL-WATERS;NITRIC-OXIDE;SEA-WATER;ARGINASE;PROTEIN |
公開日期: | 三月-2003 |
出版社: | ELSEVIER |
卷: | 288 |
期: | 1 |
起(迄)頁: | 39-49 |
來源出版物: | JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY |
摘要: | Arginase specific activity, hemolymph ammonia, urea and uric acid levels and nitrogenous excretion were measured in Kuruma shrimp Marsupenaeus japonicus (7.29 +/- 1.16 g) acclimated to different salinities of 18parts per thousand, 26parts per thousand, 34parts per thousand and 42parts per thousand. Arginase activity in the gill, midgut, hepatopancreas and muscle were higher and lower for the shrim... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23290 |
ISSN: | 0022-0981 |
DOI: | 10.1016/S0022-0981(02)00597-X |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。