http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26731| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shih, Ya-Chen | en_US |
| dc.contributor.author | Kuo, Tzu-Yu | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Ching | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, Chia-Yuan | en_US |
| dc.contributor.author | Liao, Chun-Huei | en_US |
| dc.contributor.author | Hsiao, Yu-Jung | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai, Chia-Wen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T03:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T03:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026/6/1 | - |
| dc.identifier.issn | 0364-3190 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26731 | - |
| dc.description.abstract | Impaired insulin signaling facilitates alpha-synuclein aggregation and exacerbates neuroinflammation related to Parkinson's disease (PD). This study investigated whether 8-gingerol from ginger could protect against MPP+-induced alpha-synuclein aggregation and neuroinflammation in SH-SY5Y cells via the insulin signaling pathway. MTT assay showed that MPP+ markedly reduced SH-SY5Y cell viability at 0.5-2 mM. Treatment of cells with 6-gingerol and 8-gingerol, but not 6-shogaol, significantly attenuated MPP+-induced cytotoxicity. The concentration at 20 & micro;M showed the strongest neuroprotective effect. Immunoblots showed that 8-gingerol treatment attenuated the accumulation of (Ser129)p-alpha-synuclein and (Thr231)p-Tau induced by MPP+ for 24 h. Furthermore, 8-gingerol normalized the aberrant phosphorylation of IRS-1, Akt, and GSK-3 beta induced by MPP+. It also suppressed the MPP+-induced expression of inflammasome-associated proteins, including FoxO1, TXNIP, NLRP3, and cleaved-caspase 1. Pre-treatment with the PI3K/Akt inhibitor wortmannin abrogated the protective effects by increasing (Ser129)p-alpha-synuclein and NLRP3 inflammasome protein levels. These results indicated that 8-gingerol protects SH-SY5Y cells against MPP+-induced the alpha-synuclein aggregation and NLRP3 inflammasome activation is mediated through the insulin signaling pathway. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS | en_US |
| dc.relation.ispartof | NEUROCHEMICAL RESEARCH | en_US |
| dc.subject | Parkinson's disease | en_US |
| dc.subject | MPP+ | en_US |
| dc.subject | Insulin signaling pathway | en_US |
| dc.subject | 8-gingerol | en_US |
| dc.subject | Neuroinflammation | en_US |
| dc.subject | SH-SY5Y cells | en_US |
| dc.title | 8-Gingerol Mitigates MPP<SUP>+</SUP>-Induced α-Synuclein Aggregation and NLRP3 Inflammasome Activation by Inducing the Insulin Signaling Pathway in SH-SY5Y Cells | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s11064-026-04800-z | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001787900300003 | - |
| dc.relation.journalvolume | 51 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
| dc.relation.pages | 10 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1573-6903 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.dept | Department of Food Science | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
| 顯示於: | 水產養殖學系 食品科學系 航運管理學系 應用經濟研究所 海洋觀光管理學士學位學程(系) | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。