http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17377
標題: | Developing an Optimal Scheduling of Taiwan Power System With Highly Penetrated Renewable Energy Resources and Pumped Hydro Storages |
作者: | Su, Heng-Yi Jian-Hong Liu Chu, Chia-Chi Lee, Sheng-Huei Hong, Ying-Yi Lin, Yu-Jen Liao, Ching-Jung |
關鍵字: | UNIT COMMITMENT;GENERATION;OPTIMIZATION;HEAD;OPERATION;MODEL |
公開日期: | 五月-2021 |
出版社: | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
卷: | 57 |
期: | 3 |
起(迄)頁: | 1973-1986 |
來源出版物: | IEEE T IND APPL |
摘要: | Recently, Taiwanese Government has announced an ambitious energy policy: up to 20% of total power will be generated from renewable energy resources by 2025. Under such high-level penetration level of renewable energy resources, the typical net load curve will be definitely reshaped as the so-called duck curve. Operation modes of pumped hydro storage units in Taiwan power system will be totally cha... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17377 |
ISSN: | 0093-9994 |
DOI: | 10.1109/TIA.2021.3057300 |
顯示於: | 機械與機電工程學系 07 AFFORDABLE & CLEAN ENERGY |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。